Jour final pour le Main Event du WPT Marrakech et tous les regards sont tournés vers les 17 joueurs restants qui ont survécu au deux premières journées.
Parmi eux Ludovic Lacay, sans aucun doute un des meilleurs français du circuit, très large chip leader et qui a dominé toute la journée hier.
Mais Chilipoker est encore en course avec Balasz Botond qui détient 413,000 jetons et Sam Tsan qui a également une chance de parvenir au bout de la route. Bonne chance à eux deux!
| Ludovic Lacay | 1 389 000 |
| Yury Kerzhapkin | 817 000 |
| Christophe Savary | 747 000 |
| Benny Spindler | 728 000 |
| Adrian Marin | 659 000 |
| Hichem Ben Halima | 545 000 |
| Eoghan O’Dean | 483 000 |
| Balazs Botond | 413 000 |
| Benjamin Pollak | 386 000 |
| Tristan Clemençon | 370 000 |
| Kerem Kiyak | 319 000 |
| Sam Tsan | 299 000 |
| Stefan Hansen | 290 000 |
| Julien Arneodo | 263 000 |
| Patrick Meurisse | 245 000 |
| Azziz Abdelmalki | 182 000 |
| Stephane Dahan | 154 000 |
Popularity: 35% [?]
