Programme de la semaine :
http://www.chilipoker.com/wpt-marrakech/fr_tournoi.php
Magnifique structure … en espérant me retrouver en Table Finale avec mes compagnons de voyage …
20 000 en jetons | 350 joueurs | 7 000 000 total jetons | ||
Niveaux | Small Blind | Big Blind | Ante | Heure |
1 | 25 | 50 | 14h00 | |
2 | 50 | 100 | 15h00 | |
| 15′ | 16h00 | ||
3 | 75 | 150 | 16h15 | |
4 | 100 | 200 | 17h15 | |
| 15′ | 18h15 | ||
5 | 150 | 300 | 18h30 | |
6 | 150 | 300 | 25 | 19h30 |
| 60′ – dinner break | 20h30 | ||
7 | 200 | 400 | 50 | 21h30 |
8 | 300 | 600 | 75 | 22h30 |
| 15′ | 22h45 | ||
9 | 400 | 800 | 100 | 23h45 |
10 | 500 | 1 000 | 100 | 00h45 |
fin Day 1 | ||||
11 | 600 | 1 200 | 100 | 14h00 |
12 | 800 | 1 600 | 200 | 15h00 |
| 15′ | 16h00 | ||
13 | 1 000 | 2 000 | 200 | 16h15 |
14 | 1 200 | 2 400 | 300 | 17h15 |
| 15′ | 18h15 | ||
15 | 1 600 | 3 200 | 300 | 18h30 |
16 | 2 000 | 4 000 | 400 | 19h30 |
| 60′ – dinner break | 20h30 | ||
17 | 2 500 | 5 000 | 500 | 21h30 |
18 | 3 000 | 6 000 | 500 | 22h30 |
| 15′ | 22h45 | ||
19 | 4 000 | 8 000 | 1 000 | 23h45 |
20 | 5 000 | 10 000 | 1 000 | 00h45 |
fin Day 2 | ||||
Day 3 – 20 | 6 000 | 12 000 | 1 000 | 14h00 |
21 | 8 000 | 16 000 | 2 000 | 15h00 |
| 15′ | 16h00 | ||
22 | 10 000 | 20 000 | 2 000 | 16h15 |
23 | 12 000 | 24 000 | 2 000 | 17h15 |
| 15′ | 18h15 | ||
24 | 16 000 | 32 000 | 3 000 | 18h30 |
25 | 20 000 | 40 000 | 4 000 | 19h30 |
60′ – dinner break | 20h30 | |||
26 | 25 000 | 50 000 | 5 000 | 21h30 |
27 | 30 000 | 60 000 | 5 000 | 22h30 |
| 15′ | 22h45 | ||
28 | 40 000 | 80 000 | 10 000 | 23h45 |
29 | 50 000 | 100 000 | 10 000 | 00h45 |
| 15′ | 01h00 | ||
30 | 60 000 | 120 000 | 15 000 | 02h00 |
31 | 70 000 | 140 000 | 20 000 | 02h00 |
Popularity: 43% [?]
